Sábado 12 Febrero 2022
LOGISTIK entregara bicicletas en recepción.
Hora | Actividad | Lugar |
14:00 | Entrega kit, números del 1 al 9 | Plaza Pueblo Chico |
14:15 | Entrega kit, números del 10 al 19 | Plaza Pueblo Chico |
14:30 | Entrega kit, números del 20 al 29 | Plaza Pueblo Chico |
14:45 | Entrega Kit, números del 30 al 39 | Plaza Pueblo Chico |
15:00 | Entrega Kit, números del 40 al 49 | Plaza Pueblo Chico |
15:15 | Entrega Kit, números del 50 al 59 | Plaza Pueblo Chico |
15:30 | Entrega Kit, números del 60 al 69 | Plaza Pueblo Chico |
15:45 | Entrega Kit, números del 70 al 79 | Plaza Pueblo Chico |
16:00 | Entrega Kit, números del 80 al 89 | Plaza Pueblo Chico |
16:15 | Entrega Kit, números del 90 al 99 | Plaza Pueblo Chico |
16:30 | Entrega Kit, números del 100 al 109 | Plaza Pueblo Chico |
17:30 | CONGRESILLO TECNICO | |
17:00 | Cierre de entrega de Kits | Plaza Pueblo Chico |
Domingo 13 Mayo 2022
Todos los atletas se presentan a la Transición con sus bicicletas y el equipo que utilizaran durante todo el evento.
Hora | Actividad | Lugar |
5:30 | Apertura Área de Transición para todos (Standard y Sprint) (T1/T2) | T1/T2 |
6:30 | Cierre Area de Transición para todos | T1/T2 |
6:20 | Cierre calentamiento natación sprint | |
7:00 | Salida Competidores Grupos Por Edades Sprint, por Hits | |
7:45 | Inicio calentamiento natación Standard | |
8:00 | Salida Competidores Grupo por edades Standard, por Hits | |
12:00 | Cierre de meta (Tiempo de corte general) | |
11:00 | Premiación Sprint | Playa |
11:30 | Premiación Standard | Playa |
12:00 | Clausura del evento | Playa |
Croquis de ubicación de áreas